КОД услуг | Наименование | Единица измерения | Цена без НДС,грн | Цена с НДС,грн |
Плазма | ||||
001 | Плазма свежезамороженная (ИХЛА) | л | 2887,00 | 3464,40 |
002 | Плазма свіжозаморожена (ПЦР) | л | 3642,60 | 4371,12 |
003 | Плазма свежезамороженная детские дозы (ИХЛА) | л | 3308,00 | 3969,60 |
004 | Плазма свежезамороженная детские дозы (ПЦР) | л | 4063,60 | 4876,32 |
005 | Плазма лейкофильтрованная (ИХЛА) | л | 3015,10 | 3618,12 |
006 | Плазма лейкофильтрованная (ПЦР) | л | 3739,50 | 4487,40 |
007 | Плазма лейкофильтрованная детские дозы (ИХЛА) | л | 3426,80 | 4112,16 |
008 | Плазма лейкофильтрованная детские дозы (ПЦР) | л | 4151,20 | 4981,44 |
009 | Плазма свежезамороженная вирусинактивированная (ИХЛА) | л | 9887,00 | 11864,40 |
010 | Плазма свежезамороженная вирусинактивированная (ПЦР) | л | 10642,60 | 12771,12 |
Перечень и цены на диагностические и лабораторные услуги
КОД услуг | Наименование | Единица измерения | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
Эритроциты | ||||
011 | Эритроциты с удаленным тромболейкоцитарным слоем в дополнительном растворе (ИХЛА) | л | 3677,40 | 4412,88 |
012 | Эритроциты с удаленным тромболейкоцитарним слоем в дополнительном растворе (ПЦР) | л | 4654,60 | 5585,52 |
013 | Эритроциты обедненные на лейкоциты в дополнительном растворе (ИХЛА) | л | 2797,80 | 3357,36 |
014 | Эритроциты обедненные на лейкоциты в дополнительном растворе (ПЦР) | л | 3551,60 | 4261,92 |
КОД услуг | Наименование | Единица измерения | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн | |
Тромбоцити | |||||
015 | Тромбоциты восстановленные из дозы крови (ИХЛА) | доза | 324,50 | 389,40 | |
016 | |||||
017 | Концентрат тромбоцитов аферезный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ИХЛА) | компл. | 7774,80 | 9329,76 | |
018 | Концентрат тромбоцитов аферезный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ПЦР) | компл. | 8135,20 | 9762,24 | |
019 | Концентрат тромбоцитов аферезный (МСS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) | компл. | 7781,70 | 9338,04 | |
021 | Концентрат тромбоцитов аферезный (Трима) (комплект из двух доз) (ИХЛА) | компл. | 8020,30 | 9624,36 | |
023 | Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ИХЛА | компл. | 12286,10 | 14743,32 | |
025 | Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (МСS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) | компл. | 12292,80 | 14751,36 | |
027 | Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (Трима) (комплект из двух доз) (ИХЛА) | компл. | 12531,40 | 15037,68 | |
029 | Криопреципитат замороженный (ИХЛА) | доза | 992,30 | 1190,76 | |
030 | Криопреципитат замороженный (ИХЛА) | доза | 1067,90 | 1281,48 | |
031 | Концентрат тромбоцитов аферезный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) | компл. | 6947,50 | 8337,00 | |
032 | Концентрат тромбоцитов аферезный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ПЦР) | компл. | 7238,20 | 8685,84 | |
033 |
| компл. | 11458,80 | 13750,56 | |
034 | Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ПЦР) | компл. | 11749,60 | 14099,52 |
КОД услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
Віруси | ||||
043 | Взятие венозной крови | анализ | 57,20 | 68,64 |
045 | Качественное обнаружение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови (плазмы) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) | анализ | 75,20 | 90,24 |
046 | Качественное обнаружение антител к вирусу гепатита С ( анти-НСV) в сыворотке крови (плазме) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) | анализ | 178,60 | 214,32 |
047 | Качественное обнаружение антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в сыворотке крови (плазме) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) | анализ | 111,00 | 133,20 |
048 | Качественное обнаружение ВИЧ р24 и атител к вирусу ВИЧ1 / 2 в сыворотке крови (плазме) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) | анализ | 105,10 | 126,12 |
КОД услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
Группы крови | ||||
049 | Определение на плоскости группы крови человека в перекрестной методике по системе АВО и резус принадлежности | анализ | 39,40 | 47,28 |
050 | Определение группы крови человека в перекрестной методике по системе АВО и резус принадлежность гелевым методом на ID Сard. | анализ | 141,90 | 170,28 |
051 | Скрининг антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса гелевым методом на ID Card. | анализ | 141,80 | 170,16 |
052 | Выявление антиэритроцитарных антител фиксированных на эритроцитах в прямой пробе Кумбса гелевым методом на ID Card. | анализ | 192,70 | 231,24 |
053 | Индивидуальный подбор эритроцитарных компонентов в пробе Кумбса гелевым методом. | анализ | 855,90 | 1027,08 |
054 | Выявление иммунных антител по системе АВО (гемолизинов). | анализ | 234,60 | 281,52 |
КОД услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена без НДС, грн | Цена без НДС, грн |
Контроль донорской крови | ||||
055 | Контроль показателей качества консервированной донорской крови (определение гемоглобина) | анализ | 44,20 | 53,04 |
056 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» (определение гемоглобина) | анализ | 44,20 | 53,04 |
057 | Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» в конце срока хранения (определение гемолиза) | анализ | 95,70 | 114,84 |
058 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» в дополнительном растворе» (определение гемоглобина) | анализ | 44,20 | 53,04 |
059 | Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» в дополнительном растворе» в конце срока хранения (определение гемолиза) | анализ | 95,70 | 114,84 |
060 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем» (определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) | анализ | 71,90 | 86,28 |
061 | Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем »в конце срока хранения (определение гемолиза) | анализ | 95,70 | 114,84 |
062 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем в дополнительном растворе» (определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) | анализ | 75,00 | 90,00 |
063 | Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем в дополнительном растворе »(определение гемолиза) | анализ | 95,70 | 114,84 |
064 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты »(определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) | анализ | 68,80 | 82,56 |
065 | Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты» (определение гемолиза) | анализ | 95,70 | 114,84 |
066 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты в дополнительном растворе» (определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) | анализ | 68,80 | 82,56 |
067 | Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты в дополнительном растворе (определение гемолиза) | анализ | 95,70 | 114,84 |
068 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы свежезамороженной »(до замораживания) (Определение общего белка, содержания остаточных клеток — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) | анализ | 67,10 | 80,52 |
069 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы свежезамороженной» (определение VIIIс фактора) | анализ | 83,50 | 100,20 |
070 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы лейкофильтрованной» (до замораживания) (Определение общего белка, содержания остаточных клеток — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) | анализ | 67,10 | 80,52 |
071 | Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы лейкофильтрованной» (определение VIIIс фактора) | анализ | 83,50 | 100,20 |
КОД услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
Плазмаферез | ||||
073 | Процедура лечебного плазмафереза на аппарате «Автоферез С» | процедура | 2390,70 | 2868,84 |
Плазма свежезамороженная (ИХЛА) 1 л. 3464,40 грн. с НДС
плазма свежезамороженная (ПЦР) 1 л. 4371,12 грн. с НДС
плазма свежезамороженная детские дозы (ИХЛА) 1 л. 3969,60 грн. с НДС
плазма свежезамороженная детские дозы (ПЦР) 1 л. 4876,32 грн. с НДС
Плазма лейкофильтрованная (ИХЛА) 1 л. 3618,12 грн. с НДС
Плазма лейкофильтрованная (ПЦР) 1 л. 4487,40 грн. с НДС
Плазма лейкофильтрованная детские дозы (ИХЛА) 1 л. 4112,16 грн. с НДС
Плазма лейкофильтрованная детские дозы (ПЦР) 1 л. 4981,44 грн. с НДС
Плазма свежезамороженная вирусинактивированная (ИХЛА) 1 л. 11864,40 грн. с НДС
Плазма свежезамороженная вирусинактивированная (ПЦР) 1л. 12771,12 с НДС
Эритроциты с удаленным тромболейкоцитарным слоем в дополнительном растворе (ИХЛА) 1л. 4412,88 грн. с НДС
Эритроциты с удаленным тромболейкоцитарним слоем в дополнительном растворе (ПЦР)1л. 5585,52 грн. с НДС
Эритроциты обедненные на лейкоциты в дополнительном растворе (ИХЛА) 1л. 357,36 грн. с НДС
Эритроциты обедненные на лейкоциты в дополнительном растворе (ПЦР) 1л. 4261,92 грн. с НДС
Тромбоциты восстановленные из дозы крови (ИХЛА) 389,40 грн. с НДС
Тромбоциты восстановленные из дозы крови (ПЦР) 441,84 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 9329,76 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ПЦР) 9762,24 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (МСS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 9338,04 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (МСS) (комплект из двух доз) (ПЦР) 9770,52 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (Трима) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 9624,36 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (Трима) (комплект из двух доз) (ПЦР) 10056,84 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 14743,32 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (АmiCOR) (комплект из двух доз) (ПЦР) 15175,80 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (МСS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 14751,36 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (МСS) (комплект из двух доз) (ПЦР) 15183,84 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (Трима) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 5037,68 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (Трима) (комплект из двух доз) (ПЦР) 15470,16 грн. с НДС
Криопреципитат замороженный (ИХЛА) 1190,76 грн. с НДС
Криопреципитат замороженный (ПЦР) доза) 1281,48 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 8337,00 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ПЦР) 8685,84 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ИХЛА) 13750,56 грн. с НДС
Концентрат тромбоцитов аферезный вирусинактивированный (AMICUS) (комплект из двух доз) (ПЦР) 14099,52 грн. с НДС
Взятие венозной крови 68,64 грн. с НДС
Качественное обнаружение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови (плазмы) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) 90,24 грн. с НДС
Качественное обнаружение антител к вирусу гепатита С ( анти-НСV) в сыворотке крови (плазме) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) 214,32 грн. с НДС
Качественное обнаружение антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в сыворотке крови (плазме) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) 133,20 грн. с НДС
Качественное обнаружение ВИЧ р24 и атител к вирусу ВИЧ1 / 2 в сыворотке крови (плазме) человека методом имунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА) 126,12 грн. с НДС
Определение на плоскости группы крови человека в перекрестной методике по системе АВО и резус принадлежности 47,28 грн. с НДС
Определение группы крови человека в перекрестной методике по системе АВО и резус принадлежность гелевым методом на ID Сard. 170,28 грн. с НДС
Скрининг антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса гелевым методом на ID Card.170,16 грн. с НДС
Выявление антиэритроцитарных антител фиксированных на эритроцитах в прямой пробе Кумбса гелевым методом на ID Card. 231,24 грн. с НДС
Выявление антиэритроцитарных антител фиксированных на эритроцитах в прямой пробе Кумбса гелевым методом 1027,08 грн. с НДС
Выявление иммунных антител по системе АВО (гемолизинов). 281,52 грн. с НДС
Контроль показателей качества консервированной донорской крови (определение гемоглобина) 53,04 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» (определение гемоглобина) 53,04 грн. с НДС
Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» в конце срока хранения (определение гемолиза) 114,84 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» в дополнительном растворе» (определение гемоглобина) 53,04 грн. с НДС
Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» в дополнительном растворе» в конце срока хранения (определение гемолиза) 114,84 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем» (определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) 86,28 с НДС
Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем »в конце срока хранения (определение гемолиза) 114,84 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем в дополнительном растворе» (определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) 90,00 грн. с НДС
Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов» с удаленным тромболейкоцитарным слоем в дополнительном растворе »(определение гемолиза) 114,84 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты »(определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) 82,56 грн. с НДС
Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты» (определение гемолиза) 114,84 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты в дополнительном растворе» (определение гемоглобина и содержания лейкоцитов) 82,56 грн. с НДС
Контроль показателя качества компонента донорской крови «эритроцитов», обедненных на лейкоциты в дополнительном растворе (определение гемолиза) 114,84 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы свежезамороженной »(до замораживания) (Определение общего белка, содержания остаточных клеток — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) 80,52 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы свежезамороженной» (определение VIIIс фактора) 100,20 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы лейкофильтрованной» (до замораживания) (Определение общего белка, содержания остаточных клеток — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) 80,52 грн. с НДС
Контроль показателей качества компонента донорской крови «плазмы лейкофильтрованной» (определение VIIIс фактора) 100,20 грн. с НДС
Качественное обнаружение РНК, ДНК (гепатитов В, С, ВИЧ) в сыворотке крови (плазме) человека методом ПЦР 488,64 грн. с НДС
Процедура лечебного плазмафереза на аппарате «Автоферез С» 2868,84 грн. с НДС