| КОД послуг | Найменування | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
| Плазма | ||||
| 009 | Плазма свіжозаморожена | доза | 1510,65 | 1812,78 |
| 010 | Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопрецитат | доза | 1363,40 | 1636,08 |
| 011 | Плазма свіжозаморожена, оброблена методом патогенредукції | доза | 5243,58 | 6292,30 |
| 012 | Кріопреципітат | доза | 2619,37 | 3143,24 |
| КОД послуг | Найменування | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
| Еритроцити | ||||
| 001 | Еритроцити | доза | 1483,27 | 1779,92 |
| 002 | Еритроцити у додатковому розчині | доза | 1483,27 | 1779,82 |
| 003 | Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром | доза | 1483,27 | 1779,82 |
| 004 | Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром у додатковому розчині | доза | 1652,68 | 1983,22 |
| 005 | Еритроцити збіднені на лейкоцити | доза | 1483,27 | 1779,82 |
| 006 | Еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині | доза | 1465,77 | 1758,92 |
| КОД послуг | Найменування | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
| Тромбоцити | ||||
| 007 | Тромбоцити, аферез | доза | 8270,68 | 9924,82 |
| 008 | Тромбоцити, аферез, оброблені методом патогенредукції | доза | 8834,22 | 10601,06 |
| КОД послуги | Найменування послуг | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
| Віруси | ||||
| 021 | Взяття венозної крові | аналіз | 79,26 | 95,11 |
| 022 | Якісне виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В( HBsAg) в сироватці крові (плазми)людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу (ІХЛА) | аналіз | 90,85 | 109,02 |
| 023 | Якісне виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (Анти-НСV) в сироватці крові (плазмі) людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу (ІХЛА) | аналіз | 204,72 | 245,66 |
| 024 | Якісне виявлення антитіл до збудника сифілісу (Treponema pallidum)в сироватці крові(плазмі)людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу (ІХЛА) | аналіз | 129,92 | 155,90 |
| 025 | Якісне виявлення ВІЛ р24 та атитіл до вірусу ВІЛ1/2 в сироватці крові(плазмі)людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу (ІХЛА) | аналіз | 112,63 | 135,16 |
| КОД послуги | Найменування послуг | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
| Групи крові | ||||
| 026 | Визначення групи крові людини в перехресній методиці по системі АВО та резус належність гелевим методом на ID Сard. | аналіз | 193,32 | 231,99 |
| 027 | Скринінг антиеритроцитарних антитіл у непрямій пробі Кумбса гелевим методом на ID Card. | аналіз | 316,31 | 379,57 |
| 028 | Індивідуальний підбір еритроцитарних компонентів у пробі Кумбса гелевим методом. | аналіз | 1081,92 | 1298,30 |
| КОД послуги | Найменування послуг | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
| Контроль донорської крові | ||||
| 029 | Контроль показників якості консервованої донорської крові (визначення гемоглобіну) | аналіз | 87,96 | 105,55 |
| 030 | Контроль показника якості еритроцитвмісних компонентів донорської крові (визначення показника) “гемоліз” | аналіз | 250,23 | 300,28 |
| 031 | Контроль показників якості еритроцитвмісних компонентів донорської крові (визначення вмісту лейкоцитів) | аналіз | 76,11 | 91,33 |
| 032 | Контроль показників якості донорської плазми (визначення загального білку, вмісту залишкових клітин) | аналіз | 213,54 | 256,25 |
| 033 | Контроль показників якості донорської крові (визначення VIIIc фактор) | аналіз | 171,29 | 205,55 |
| КОД послуги | Найменування послуг | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ,грн | Ціна з ПДВ,грн |
Плазма свіжозаморожена, доза. 1812,78 грн. з ПДВ
Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат, доза. 1636,08 грн. з ПДВ
Плазма свіжозаморожена, оброблена методом патогенредукції, доза. 6292,30 грн. з ПДВ
Кріопрецмпітат, доза. 3143,24 грн. з ПДВ
Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром у додатковому розчині, доза. 1983,22 грн. з ПДВ
Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, доза. 1779,82 грн. з ПДВ
Еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині, доза. 1758,92 грн. з ПДВ
Еритроцити збіднені на лейкоцити, доза. 1779,82 грн. з ПДВ
Еритроцити у додатковому розчині, доза. 1779,82 грн. з ПДВ
Еритроцити, доза. 1779,92 грн. з ПДВ
Тромбоцити, аферез, доза. 9924,82 грн. з ПДВ
Тромбоцити, аферез, оброблені методом патогенредукції, доза. 10601,06 грн. з ПДВ
Взяття венозної крові, аналіз. 95,11 грн. з ПДВ
Якісне виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (Анти-НСV) в сироватці крові (плазмі) людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу, аналіз. 245,66 грн. з ПДВ
Індивідуальний підбір еритроцитарних компонентів у пробі Кумбса гелевим методом, аналіз. 1298,30 грн. з ПДВ
Контроль показників якості донорської плазми (визначення загального білку, вмісту залишкових клітин), аналіз. 256,25 грн. з ПДВ
Контроль показників якості донорської крові (визначення VIIIc фактор), аналіз. 205,55 грн. з ПДВ
Визначення на площині групи крові людини в перехресній методиці по системі АВО та резус належності 47,28 грн. з ПДВ
Визначення групи крові людини в перехресній методиці по системі АВО та резус належність гелевим методом на ID Сard. 170,28 грн. з ПДВ
Скринінг антиеритроцитарних антитіл у непрямій пробі Кумбса гелевим методом на ID Card.170,16 грн. з ПДВ
Виявлення антиеритроцитарних антитіл фіксованих на еритроцитах у прямій пробі Кумбса гелевим методом на ID Card. 231,24 грн. з ПДВ
Індивідуальний підбір еритроцитарних компонентів у пробі Кумбса гелевим методом. 1027,08 грн. з ПДВ
Виявлення імунних антитіл по системі АВО (гемолізинів).281,52 грн. з ПДВ

